* The pictures are model photos and may not reflect the number of holes
RC-DESIGN RC32 Ferric Grey Matt
Wheels in RC-DESIGN.The wheels is in nice RC32 Ferric Grey Matt design.
RC-DESIGN RC32 Ferric Grey Matt.
RC-DESIGN RC32
Colour
Ferric Grey Matt
Special Features
Winter Suitable
Price
From
76 GBP
From
132
GBP
This alloy rim is available in the following specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Size | Bolt Pattern | ET | Centerbore | Price | |
| 6.50 | 16 | 5x100 | 40 | 57.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x100 | 47 | 57.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x105 | 38 | 56.60 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x105 | 41 | 56.60 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x108 | 45 | 63.40 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x108 | 47 | 65.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x108 | 50 | 63.40 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 22 | 66.70 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 33 | 57.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 41 | 57.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 43 | 57.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 44 | 66.60 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 45 | 66.60 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 46 | 57.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 48 | 57.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 49 | 66.60 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x112 | 54 | 66.70 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 38 | 67.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 40 | 66.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 40 | 67.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 41 | 66.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 43 | 67.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 44 | 67.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 45 | 60.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 45 | 67.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 50 | 67.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 50 | 60.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x114.3 | 50 | 66.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x115 | 41 | 70.30 | 76 GBP | Go to the product |
| 6.50 | 16 | 5x98 | 39 | 58.10 | 76 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x100 | 46 | 57.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x100 | 51 | 57.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x100 | 51 | 57.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x100 | 55 | 56.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x105 | 38 | 56.60 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x108 | 40 | 65.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 41 | 63.40 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 42 | 65.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 45 | 63.40 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 48 | 63.40 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 50 | 63.40 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x108 | 51 | 63.40 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x108 | 53 | 63.40 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x108 | 55 | 63.40 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x110 | 29 | 65.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x110 | 40 | 65.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x110 | 44 | 65.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 27 | 66.70 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 29 | 66.60 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 30 | 66.70 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 34 | 66.60 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 36 | 66.60 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 36 | 66.60 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 38 | 57.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 38 | 66.60 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 39 | 57.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 40 | 57.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 40 | 66.60 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 42 | 66.60 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 43 | 57.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 44 | 66.60 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 45 | 66.60 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 45 | 57.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 46 | 57.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 46 | 57.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 47 | 66.70 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 47 | 57.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 49 | 66.60 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 49 | 57.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 49 | 57.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 51 | 57.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 52 | 66.70 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 54 | 66.70 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 35 | 60.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 35 | 66.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 39 | 60.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 40 | 66.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 40 | 60.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 43 | 66.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 45 | 67.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 45 | 60.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 46 | 67.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 47 | 67.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 48 | 56.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 49 | 67.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 50 | 67.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 53 | 67.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 53 | 67.10 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 55 | 56.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 17 | 5x115 | 45 | 70.30 | 92 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x98 | 41 | 58.10 | 86 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x100 | 46 | 57.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x100 | 47 | 57.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x100 | 51 | 57.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x100 | 51 | 57.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x100 | 55 | 56.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x100 | 55 | 56.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x105 | 38 | 56.60 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x105 | 44 | 56.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x108 | 42 | 63.40 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x108 | 44 | 65.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 45 | 63.40 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x108 | 45 | 63.40 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x108 | 48 | 63.40 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 49 | 65.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 50 | 63.40 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 51 | 63.40 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 53 | 63.40 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 55 | 63.40 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x108 | 55 | 63.40 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x110 | 33 | 65.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x110 | 34 | 65.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 20 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 20 | 66.55 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x112 | 22 | 66.70 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 25 | 66.70 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 25 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 26 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 29 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 30 | 66.70 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 31 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 33 | 66.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x112 | 35 | 57.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 38 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 39 | 66.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 39 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 39 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x112 | 40 | 57.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 40 | 66.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 40 | 66.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 40 | 57.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 40 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 41 | 57.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x112 | 43 | 57.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x112 | 43 | 57.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 43 | 66.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 43 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 44 | 66.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 44 | 57.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x112 | 45 | 57.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 45 | 57.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 46 | 57.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 48 | 57.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x112 | 49 | 57.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 66.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 57.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 49 | 66.60 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 50 | 66.55 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 50 | 57.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 51 | 66.70 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 51 | 57.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x112 | 52 | 57.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 53 | 66.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 53 | 66.60 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x112 | 54 | 66.70 | 107 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 57 | 66.70 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 35 | 66.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 38 | 67.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 40 | 66.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 45 | 67.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 100 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 45 | 67.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 45 | 60.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x114.3 | 45 | 60.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 46 | 66.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 48 | 56.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x114.3 | 48 | 66.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 50 | 60.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 18 | 5x114.3 | 51 | 67.10 | 107 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 51 | 67.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 52 | 67.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 55 | 67.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x115 | 40 | 70.30 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x115 | 41 | 70.30 | 108 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x120 | 41 | 67.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 18 | 5x120 | 50 | 65.10 | 114 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 60 | 65.10 | 108 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x105 | 38 | 56.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 42 | 65.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 42 | 63.40 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 42 | 65.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 45 | 63.40 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 45 | 63.40 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 46 | 65.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 47 | 63.40 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 48 | 63.40 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 50 | 63.40 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 51 | 63.40 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 53 | 63.40 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 56 | 63.40 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x110 | 34 | 65.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x110 | 40 | 65.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 26 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 27 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 27 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 28 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 30 | 66.70 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 32 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 32 | 66.70 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 32 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 34 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 38 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 38 | 57.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 38 | 57.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 40 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 40 | 57.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 40 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 43 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 44 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 44 | 57.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 44 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 57.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 47 | 66.70 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 48 | 57.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 49 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 50 | 57.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 50 | 57.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 51 | 57.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 53 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 54 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 57 | 66.70 | 119 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 57 | 66.60 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 112 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 67.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 50 | 67.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 51 | 67.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 53 | 67.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 54 | 67.10 | 132 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 55 | 67.10 | 132 GBP | Go to the product |

UK Delivery
Pay later - Pay over time
Fast & Very Cheap to you


















