* The pictures are model photos and may not reflect the number of holes
Brock B45 Himalaya Grey Polished
Wheels in Brock.The wheels is in nice B45 Himalaya Grey Polished design.
Brock B45 Himalaya Grey Polished.
Brock B45
Colour
Himalaya Grey Polished
Special Features
Not suitable for winter use
Price
From
156 GBP
From
270
GBP
This alloy rim is available in the following specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Size | Bolt Pattern | ET | Centerbore | Price | |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 46 | 65.10 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 46 | 65.10 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 51 | 66.60 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 51 | 66.60 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 51 | 66.60 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x118 | 62 | 71.10 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x118 | 62 | 71.10 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 47 | 65.10 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 47 | 65.10 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 47 | 65.10 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 55 | 65.10 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 55 | 65.10 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 55 | 65.10 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 78.10 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 89.10 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 89.10 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 78.10 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 78.10 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 89.10 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 6x120 | 45 | 74.60 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 6x120 | 45 | 74.60 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 6x120 | 45 | 74.60 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 6x130 | 60 | 84.10 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 6x130 | 60 | 84.10 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 6x130 | 60 | 84.10 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 6x139.7 | 55 | 93.10 | 156 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 6x139.7 | 55 | 93.10 | 174 GBP | Go to the product |
| 7.00 | 17 | 6x139.7 | 55 | 93.10 | 165 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 45 | 65.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 45 | 65.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 45 | 65.10 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 52 | 66.60 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 52 | 66.60 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 52 | 66.60 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x118 | 53 | 71.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x118 | 53 | 71.10 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x118 | 53 | 71.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 45 | 65.10 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 45 | 65.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 45 | 65.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 53 | 65.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 53 | 65.10 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 53 | 65.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x127 | 44 | 71.60 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x127 | 44 | 71.60 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x127 | 44 | 71.60 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 43 | 84.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 43 | 84.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 43 | 84.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 43 | 84.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 53 | 78.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 53 | 78.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 53 | 78.10 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x160 | 50 | 65.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x160 | 50 | 65.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 5x160 | 50 | 65.10 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x120 | 48 | 74.60 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x120 | 48 | 74.60 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x120 | 48 | 74.60 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x130 | 47 | 84.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x130 | 47 | 84.10 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x130 | 47 | 84.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 33 | 100.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 50 | 92.40 | 191 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 50 | 92.40 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 50 | 92.40 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 55 | 93.10 | 200 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 55 | 93.10 | 183 GBP | Go to the product |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 55 | 93.10 | 191 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 40 | 63.40 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 40 | 63.40 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 40 | 72.60 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 40 | 72.60 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 43 | 65.10 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 43 | 65.10 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 52 | 65.10 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 52 | 65.10 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x130 | 43 | 84.10 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x130 | 43 | 84.10 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x130 | 60 | 78.10 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x160 | 50 | 65.10 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 5x160 | 50 | 65.10 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x120 | 45 | 74.60 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x120 | 45 | 74.60 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x130 | 60 | 84.10 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x130 | 60 | 84.10 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 15 | 106.10 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 15 | 106.10 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 25 | 100.10 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 25 | 100.10 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 45 | 92.40 | 270 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 45 | 92.40 | 261 GBP | Go to the product |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 55 | 93.10 | 261 GBP | Go to the product |

UK Delivery
Pay later - Pay over time
Fast & Very Cheap to you


















