* The pictures are model photos and may not reflect the number of holes
Brock B41 Black Glossy Polished
Wheels in Brock.The wheels is in nice B41 Black Glossy Polished design.
Brock B41 Black Glossy Polished.
Brock B41
Colour
Black Glossy Polished
Special Features
Not suitable for winter use
Price
From
185 GBP
From
407
GBP
This alloy rim is available in the following specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Size | Bolt Pattern | ET | Centerbore | Price | |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 42 | 63.40 | 195 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 195 GBP | Go to the product |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 217 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 28 | 66.60 | 195 GBP | Go to the product |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 38 | 66.60 | 217 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 195 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 57 | 66.60 | 195 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 27 | 60.10 | 195 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 35 | 64.10 | 195 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 38 | 72.60 | 195 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 45 | 65.10 | 195 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 52 | 84.10 | 195 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 63.40 | 235 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 53 | 63.40 | 235 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 244 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 33 | 66.60 | 244 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 244 GBP | Go to the product |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 38 | 66.60 | 244 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 20 | 5x112 | 40 | 66.60 | 300 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 42 | 66.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 44 | 66.60 | 244 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 56 | 66.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 62 | 66.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 63 | 66.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 40 | 70.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 54 | 67.10 | 235 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 42 | 72.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 47 | 72.60 | 235 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 20 | 5x130 | 32 | 84.10 | 235 GBP | Go to the product |
| 9.00 | 20 | 5x130 | 50 | 71.60 | 244 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 20 | 5x130 | 55 | 71.60 | 300 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 20 | 5x130 | 64 | 71.60 | 300 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 39 | 63.40 | 327 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 45 | 63.40 | 327 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x110 | 30 | 65.10 | 327 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 327 GBP | Go to the product |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 354 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 363 GBP | Go to the product |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 20 | 66.60 | 354 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 22 | 66.60 | 336 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 27 | 66.60 | 336 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 30 | 66.60 | 327 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 31 | 66.60 | 336 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 31 | 66.60 | 363 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 34 | 66.60 | 327 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 36 | 66.60 | 336 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 37 | 66.60 | 327 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 37 | 66.60 | 336 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 66.60 | 327 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 57.10 | 327 GBP | Go to the product |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 42 | 66.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 327 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 336 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 363 GBP | Go to the product |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 44 | 66.60 | 354 GBP | Go to the product |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 47 | 66.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 48 | 66.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 49 | 66.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 54 | 66.60 | 354 GBP | Go to the product |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 62 | 66.60 | 354 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 70.60 | 327 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 336 GBP | Go to the product |
| 8.50 | 21 | 5x114.3 | 47 | 72.60 | 327 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 21 | 5x114.3 | 48 | 64.20 | 363 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 21 | 5x120 | 49 | 72.60 | 336 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 21 | 5x130 | 46 | 71.60 | 336 GBP | Go to the product |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 49 | 71.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 58 | 71.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 22 | 5x108 | 41 | 63.40 | 371 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 21 | 66.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 28 | 66.60 | 407 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 37 | 66.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 43 | 66.60 | 407 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 45 | 66.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 22 | 5x120 | 49 | 72.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 35 | 84.10 | 185 GBP | Go to the product |
| 9.50 | 22 | 5x130 | 50 | 71.60 | 371 GBP | Go to the product |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 55 | 71.60 | 407 GBP | Go to the product |

UK Delivery
Pay later - Pay over time
Fast & Very Cheap to you


















